模塊:
物理暴擊幾率 2.5% 2% 1% 。
物理暴擊傷害 5% 4% 3.5% 3% 2% 。
魔法暴擊幾率 2.5% 2% 1% 。
魔法暴擊傷害 5% 4% 3.5% 3% 2% 。
冷卻時(shí)間 3% 2% 1.5% 。
攻擊速度 3% 2% 1% 。
移動(dòng)速度(%) 3% 2% 1% 。
超能力積攢速度 12% 10% 8% 6% 4% 。
超能力解放維持時(shí)間 12秒 10秒 8秒 6秒 4秒。
超能力解放時(shí)傷害 5% 4% 3% 。
空中攻擊時(shí)傷害 5% 4% 3% 。
空中攻擊時(shí)暴擊幾率 5% 4% 3% 。
空中攻擊時(shí)暴擊傷害 10% 8% 6% 。
背擊時(shí)增加傷害 7% 6% 4% 。
背擊攻擊時(shí)暴擊幾率 10% 8% 6% 。
背擊攻擊時(shí)暴擊傷害 14% 10% 8% 。
浮空攻擊時(shí)傷害 5% 4% 3% 。
浮空攻擊時(shí)暴擊幾率 5% 4% 3% 。
浮空攻擊時(shí)暴擊傷害 14% 10% 8% 。
技能使用時(shí)MPHP減少 3% 2% 1.5% 。
技能-訓(xùn)練生 Lv1 。
技能-見習(xí)職員 Lv1 。
技能-正式職員 Lv1。
不能洗出終極技能 。
小編推薦閱讀
本站所有軟件,都由網(wǎng)友上傳,如有侵犯你的版權(quán),請(qǐng)發(fā)郵件[email protected]
湘ICP備2022002427號(hào)-10 湘公網(wǎng)安備:43070202000427號(hào)© 2013~2024 haote.com 好特網(wǎng)