職業(yè)專精 | 神器 | 傷害 | 攻速 | 秒傷 | 耐力 | 爆擊 | 精通 | 屬性 | 特效 | |
弓 | 射擊獵人 | 薩斯多拉,風(fēng)行者的遺產(chǎn) | 3302-3303 | 3.6 | 917.4 | 766 | 346 | 332 | 511敏捷 | 當(dāng)施放瞄準(zhǔn)射擊時(shí),有一定幾率觸發(fā)6支風(fēng)箭攻擊目標(biāo) |
匕首 | 敏銳賊 | 吞噬者之牙 | 1297 -2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 你的攻擊觸發(fā)凋零撕咬,造成[26.4%AP]暗影傷害并有一定幾率觸發(fā)暗影技術(shù)。暗影技術(shù)造成三倍損害。 |
匕首 | 刺殺賊 | 苦痛與哀傷 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 當(dāng)您使用毀傷攻擊目標(biāo),有一定幾率觸發(fā)古爾丹之影鎖定目標(biāo)造成1點(diǎn)傷害并每2秒治療你一次,持續(xù)10秒。 |
匕首 | 野德 | 阿莎曼之牙 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | NA |
匕首 | 暗牧 | 薩拉塔斯,黑暗帝國(guó)之劍 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219智力 | 精神鞭笞有機(jī)會(huì)產(chǎn)生一個(gè)虛空觸手,對(duì)你的目標(biāo)進(jìn)行精神鞭笞,持續(xù)10秒。 |
主手拳套 | 熊德 | 烏索克之爪 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 你的近戰(zhàn)攻擊觸發(fā)血爪,15秒內(nèi)造成100%法術(shù)傷害。血爪同時(shí)可以增加3%免傷,最多疊加5層。 |
副手拳套 | 熊德 | 烏索克之爪 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | NA |
主手拳套 | 風(fēng)行武僧 | 諸天之拳 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 當(dāng)你使用猛虎掌時(shí),諸天之拳有一定幾率為你注入風(fēng)的力量,提高70%移動(dòng)速度和攻擊速度,持續(xù)8秒 |
副手拳套 | 風(fēng)行武僧 | 諸天之拳 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | NA |
主手拳套 | 元素薩滿 | 萊登之拳 | 648-1205 | 2.6 | 356.4 | 328 | 148 | 142 | 219智力 | 當(dāng)你施放閃電箭和熔巖爆裂時(shí),有幾率獲得元素充能,使你的下兩次閃電箭超載造成2次額外傷害,2次熔巖爆裂造成100%額外傷害。 |
槍 | 獸王獵人 | 泰坦之擊 | 3302-3303 | 3.6 | 917.4 | 766 | 346 | 332 | 511敏捷 | 當(dāng)你使用召喚寵物技能時(shí),會(huì)召喚一只永久的寵物為你作戰(zhàn)。 |
主手錘 | 增強(qiáng)薩滿 | 毀滅之錘 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 當(dāng)你使用火舌,冰封,石化武器時(shí),毀滅之錘有一定幾率獲得元素充能,對(duì)目標(biāo)造成毀滅性打擊。 |
主手錘 | 恢復(fù)薩滿 | 艾薩拉的權(quán)杖 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219智力 | NA |
主手錘 | 奶騎 | 白銀之手 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219智力 | 當(dāng)您使用神圣震擊,白銀之手有幾率觸發(fā)圣光之塔,持續(xù)10秒,當(dāng)你站在塔下時(shí),傷害和治療效果每秒增加3%。所有傷害和治療效果的15%會(huì)被添加到下一個(gè)神圣。 |
主手劍 | 防戰(zhàn) | 大地守護(hù)者之鱗 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219力量 | NA |
盾牌 | 防戰(zhàn) | 大地守護(hù)者之鱗 | NA | NA | NA | 431 | 194 | 187 | 287力量 | 精確格擋有一定幾率從盾牌觸發(fā)三塊黑色龍鱗,使你的護(hù)甲值提高30%,并對(duì)目標(biāo)造成8點(diǎn)傷害, |
主手劍 | 冰DK | 寒冰使者 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219力量 | 你的攻擊有一定幾率觸發(fā)逝去的巫妖王之魂,造成1000點(diǎn)傷害,獲得激勵(lì)效果。 |
副手劍 | 冰DK | 掠霜使者 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219力量 | NA |
主手劍 | 防騎 | 真理守護(hù)者 | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219力量 | NA |
主手劍 | 狂徒賊 | 命與運(yùn) | 1297-2410 | 2.6 | 712.8 | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 使用終結(jié)技能時(shí)有一定幾率觸發(fā)恐懼之刃的命運(yùn),在12秒內(nèi)增加Pistol Shot和Saber Slash的技能傷害。 |
矛 | 生存獵人 | 萬爪之爪,荒野諸神之矛 | 2642-3964 | 3.6 | 917.4 | 766 | 346 | 332 | 511敏捷 | 每次成功擊殺目標(biāo)可以縮短 Exhilaration 5秒CD |
法杖 | 奶德 | 加尼爾,母親之樹 | 2642-3964 | 3.6 | 917.4 | 766 | 346 | 332 | 511智力 | 每次施放治療術(shù)有幾率在目標(biāo)周圍觸發(fā)一片鮮花治療目標(biāo)。 |
法杖 | 神牧 | 圖雷,納魯?shù)罉?biāo) | 1908-2863 | 2.6 | 917.4 | 766 | 346 | 332 | 511智力 | 每次施放圣言術(shù)時(shí),有幾率在你身邊召喚庫雷的鏡像,持續(xù)15秒,當(dāng)你施放法術(shù)時(shí),庫雷的鏡像會(huì)施放同樣的法術(shù)。 |
法杖 | 鳥德 | 艾露恩之鐮 | 2642-3964 | 3.6 | 917.4 | 766 | 346 | 332 | 511智力 | 沒有被擊中時(shí)也可以觸發(fā)梟獸狂亂 |
雙手斧 | 血DK | 詛咒之喉 | 2642-3964 | 3.6 | 917.4 | 766 | 346 | 332 | 511力量 | 你的攻擊有幾率對(duì)目標(biāo)造成100%AP的鮮血傷害,并獲得15%的治療量,持續(xù)19秒 |
雙手斧 | 邪DK | 天啟 | 2642-3964 | 3.6 | 917.4 | 766 | 346 | 332 | 511力量 | 你的攻擊有一定幾率召喚一個(gè)亡靈為你作戰(zhàn) |
雙手劍 | 懲戒騎 | 灰燼使者 | 2642-3964 | 3.6 | 917.4 | 766 | 346 | 332 | 511力量 | 審判技能有35%幾率召喚四把圣光武器攻擊目標(biāo),造成1點(diǎn)傷害。 |
雙手劍 | 狂暴戰(zhàn) | 瓦拉加爾之劍 | 2642-3964 | 3.6 | 917.4 | 766 | 346 | 332 | 511力量 | 怒擊有一定幾率觸發(fā)狂暴,每秒增加5%攻擊速度和暴擊幾率,持續(xù)12秒。 |
雙手劍 | 狂暴戰(zhàn) | 斯多姆卡,滅戰(zhàn)者 | 2642-3964 | 3.6 | 917.4 | 766 | 346 | 332 | 511力量 | NA |
主手戰(zhàn)刃 | 復(fù)仇DH | 奧達(dá)奇戰(zhàn)刃 | NA | NA | NA | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | NA |
副手戰(zhàn)刃 | 復(fù)仇DH | 奧達(dá)奇戰(zhàn)刃 | NA | NA | NA | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | NA |
主手戰(zhàn)刃 | 浩劫DH | 欺詐者的雙刃 | NA | NA | NA | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | 惡魔撕咬有一定幾率使接下來的3次混亂攻擊暴擊幾率為100%,并在6秒內(nèi)額外增加50%傷害。 |
副手戰(zhàn)刃 | 浩劫DH | 欺詐者的雙刃 | NA | NA | NA | 328 | 148 | 142 | 219敏捷 | NA |
本站所有軟件,都由網(wǎng)友上傳,如有侵犯你的版權(quán),請(qǐng)發(fā)郵件[email protected]
湘ICP備2022002427號(hào)-10 湘公網(wǎng)安備:43070202000427號(hào)© 2013~2024 haote.com 好特網(wǎng)