新版本傳說首飾的腰帶成長樹與兌換方式等等信息,在新版本中腰帶的作用及其重要,新的副本黑龍教地下監(jiān)獄里面BOSS的反傷就需要用到2段腰帶的烙印抵抗效果。不過新版本的腰帶對比舊版本腰帶生命有所下降。
下面來一起看看新版本傳說腰帶的獲取方式以及升級材料吧。特殊效果請看表2。
階段 | 屬性 | 升級材料 | 升級材料2 | |||||||||
1段 | 防御814 | 疾風(fēng)腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 雪人腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 寶玉神物*20 |
生命1096 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復(fù)268 | ||||||||||||
恢復(fù)678 | ||||||||||||
2段 | 防御837 | 蛇蝎腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 蛇蝎帝王 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 寶玉神物*20 |
生命1126 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復(fù)276 | ||||||||||||
恢復(fù)698 | ||||||||||||
3段 | 防御861 | 蛇蝎帝王 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 蛇蝎腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 寶玉神物*20 |
生命1160 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復(fù)284 | ||||||||||||
恢復(fù)718 | ||||||||||||
4段 | 防御885 | 天命腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 侵蝕腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 寶玉神物*20 |
生命1193 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復(fù)292 | ||||||||||||
恢復(fù)738 | ||||||||||||
5段 | 防御909 | 侵蝕腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 天命腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 寶玉神物*20 |
生命1225 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復(fù)300 | ||||||||||||
恢復(fù)758 | ||||||||||||
6段 | 防御933 | 暗黑腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 激流腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 寶玉神物*20 |
生命1257 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復(fù)308 | ||||||||||||
恢復(fù)778 | ||||||||||||
7段 | 防御957 | 激流腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 暗黑腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 寶玉神物*20 |
生命1289 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復(fù)316 | ||||||||||||
恢復(fù)798 | ||||||||||||
8段 | 防御981 | 修羅腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 潛龍腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 高級寶玉神物*25 |
生命1322 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復(fù)324 | ||||||||||||
恢復(fù)818 | ||||||||||||
9段 | 防御1005 | 潛龍腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 修羅腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 高級寶玉神物*25 |
生命1354 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復(fù)331 | ||||||||||||
恢復(fù)837 | ||||||||||||
10段 | 防御1029 | 黑龍腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 狂暴腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 高級寶玉神物*25 |
生命1386 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復(fù)339 | ||||||||||||
恢復(fù)857 | ||||||||||||
11段 | 防御1053 | 狂暴腰帶 | 10金 | 靈石/靈丹*100 | 月石/仙丹*10 | 傳說寶玉*4 | 黑龍腰帶 | 100金 | 傳說寶玉*10 | 靈石/靈丹*200 | 月石/仙丹*20 | 高級寶玉神物*25 |
生命1418 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復(fù)347 | ||||||||||||
恢復(fù)877 | ||||||||||||
12段 | 防御1077 | 合計(jì)110 | 合計(jì)1100 | 合計(jì)110 | 合計(jì)44 | 合計(jì)1100 | 合計(jì)110 | 合計(jì)2200 | 合計(jì)220 | |||
生命1450 | ||||||||||||
戰(zhàn)斗恢復(fù)355 | ||||||||||||
恢復(fù)897 |
本站所有軟件,都由網(wǎng)友上傳,如有侵犯你的版權(quán),請發(fā)郵件[email protected]
湘ICP備2022002427號-10 湘公網(wǎng)安備:43070202000427號© 2013~2025 haote.com 好特網(wǎng)