勝率前20
|
負(fù)率前20
|
||||
英雄 | 選取率 | 勝率 | 英雄 | 選取率 | 勝率 |
寶石騎士·塔里克 | 2.54% | 63.78% | 星界游神·巴德 | 9.53% | 34.41% |
哨兵之殤·加里奧 | 7.67% | 62.83% | 虛空掠奪者·卡’茲克 | 1.45% | 37.37% |
亡靈勇士·賽恩 | 6.85% | 62.60% | 詭術(shù)妖姬·樂(lè)芙蘭 | 6.75% | 37.91% |
琴瑟仙女·娑娜 | 19.69% | 61.00% | 盲僧·李青 | 7.05% | 38.08% |
大發(fā)明家·黑默丁格 | 10.56% | 60.36% | 暗影之拳·阿卡麗 | 2.42% | 38.33% |
巨魔之王·特朗德?tīng)? | 2.23% | 60.21% | 狂野女獵手·奈德麗 | 14.90% | 38.98% |
猩紅收割者·弗拉基米爾 | 5.95% | 60.08% | 傲之追獵者·雷恩加爾 | 2.99% | 39.10% |
迅捷斥候·提莫 | 20.85% | 58.54% | 暗裔劍魔·亞托克斯 | 0.94% | 39.15% |
披甲龍龜·拉莫斯 | 3.40% | 58.45% | 雪人騎士·努努 | 2.33% | 40.25% |
爆破鬼才·吉格斯 | 14.60% | 58.31% | 虛空遁地獸·雷克塞 | 0.59% | 40.32% |
牛頭酋長(zhǎng)·阿利斯塔 | 10.53% | 58.29% | 永恒夢(mèng)魘·魔騰 | 0.45% | 40.43% |
扭曲樹(shù)精·茂凱 | 3.55% | 58.03% | 寡婦制造者·伊芙琳 | 0.41% | 40.59% |
深海泰坦·諾提勒斯 | 7.34% | 57.81% | 放逐之刃·銳雯 | 6.06% | 41.69% |
荊棘之興·婕拉 | 4.80% | 57.66% | 暗黑元首·辛德拉 | 8.00% | 41.85% |
深淵巨口·克格’莫 | 9.07% | 57.05% | 永獵雙子·千玨 | 6.58% | 41.91% |
策士統(tǒng)領(lǐng)·斯維因 | 3.75% | 56.97% | 狂暴之心·凱南 | 3.62% | 42.16% |
風(fēng)暴之怒·迦娜 | 4.25% | 56.52% | 蠻族之王·泰達(dá)米爾 | 2.09% | 42.18% |
祖安狂人·蒙多醫(yī)生 | 11.00% | 56.51% | 酒桶·古拉加斯 | 2.77% | 42.36% |
光輝女郎·拉克絲 | 35.75% | 56.37% | 沙漠皇帝·阿茲爾 | 10.32% | 42.58% |
德瑪西亞之力·蓋倫 | 14.82% | 56.18% | 魂鎖典獄長(zhǎng)·錘石 | 7.37% | 42.64% |
本站所有軟件,都由網(wǎng)友上傳,如有侵犯你的版權(quán),請(qǐng)發(fā)郵件[email protected]
湘ICP備2022002427號(hào)-10 湘公網(wǎng)安備:43070202000427號(hào)© 2013~2025 haote.com 好特網(wǎng)