新一期線下交易數(shù)據(jù)又和大家見面了。
本期看點:
1、全區(qū)全服交易數(shù)猛跌
2、每期最高金價的區(qū)必跌
3、12段燭魔武器賣8000多是虧是賺
一、全區(qū)交易數(shù)TOP20
下面的圖可以看出本期的交易數(shù)比上一起跌了非常多,甚至比去年下半年的交易數(shù)還少,小編初步估計是因為新版痿的原因。
二、金價版榜
誰能告訴我電信二區(qū)是怎么回事?是出現(xiàn)刷金B(yǎng)UG了嗎?
而且小編發(fā)現(xiàn)只要是在金價榜里金價最高的區(qū),必跌,上期登峰造極的金價在1元372銀,而本周在1元472銀,整整跌了100Y,所以看了上一期沒甩游戲B的這期可以坐著哭了。
查詢自己區(qū)可以CTFL F輸入自己服務(wù)器名字尋找。
區(qū) | 服 | 均價--1元/銀 | |
劍靈 | 電信二區(qū) | 陰陽道仙 | 2,498.76 |
劍靈 | 網(wǎng)通開泰區(qū) | 錦繡河山 | 548.60 |
劍靈 | 網(wǎng)通開泰區(qū) | 楓情萬種 | 543.44 |
劍靈 | 網(wǎng)通開泰區(qū) | 月光回廊 | 542.37 |
劍靈 | 網(wǎng)通開泰區(qū) | 洪福齊天 | 538.94 |
劍靈 | 網(wǎng)通開泰區(qū) | 沐風(fēng)客棧 | 521.22 |
劍靈 | 網(wǎng)通二區(qū) | 石破天驚 | 517.50 |
劍靈 | 網(wǎng)通二區(qū) | 天外飛仙 | 505.05 |
劍靈 | 網(wǎng)通五區(qū) | 金戈鐵馬 | 501.44 |
劍靈 | 網(wǎng)通二區(qū) | 烽火歲月 | 500.00 |
劍靈 | 網(wǎng)通冰魂區(qū) | 情深意重 | 496.58 |
劍靈 | 網(wǎng)通二區(qū) | 竹海輕舟 | 493.86 |
劍靈 | 網(wǎng)通三區(qū) | 丘陵驛站 | 492.42 |
劍靈 | 網(wǎng)通五區(qū) | 天馬行空 | 492.28 |
劍靈 | 網(wǎng)通二區(qū) | 叱咤風(fēng)云 | 491.00 |
劍靈 | 網(wǎng)通五區(qū) | 龍城飛將 | 489.43 |
劍靈 | 網(wǎng)通二區(qū) | 光復(fù)會 | 489.41 |
劍靈 | 網(wǎng)通二區(qū) | 藥王院 | 489.36 |
劍靈 | 電信洪福區(qū) | 海誓山盟 | 488.56 |
劍靈 | 電信十區(qū) | 流星趕月 | 488.27 |
劍靈 | 網(wǎng)通二區(qū) | 風(fēng)華正茂 | 486.87 |
劍靈 | 網(wǎng)通冰魂區(qū) | 雪脈賁張 | 486.73 |
劍靈 | 網(wǎng)通二區(qū) | 熱力四射 | 486.43 |
劍靈 | 電信洪福區(qū) | 瀚海星辰 | 486.00 |
劍靈 | 網(wǎng)通三區(qū) | 江南麗人 | 484.26 |
劍靈 | 電信洪福區(qū) | 花容月貌 | 483.33 |
劍靈 | 網(wǎng)通五區(qū) | 銳不可當 | 481.47 |
劍靈 | 網(wǎng)通冰魂區(qū) | 仙人指路 | 479.32 |
劍靈 | 電信洪福區(qū) | 風(fēng)林火山 | 479.14 |
劍靈 | 網(wǎng)通三區(qū) | 義結(jié)金蘭 | 478.45 |
劍靈 | 網(wǎng)通冰魂區(qū) | 欺霜傲雪 | 478.26 |
劍靈 | 電信洪福區(qū) | 凱旋將軍 | 477.49 |
劍靈 | 網(wǎng)通二區(qū) | 神龍擺尾 | 477.27 |
劍靈 | 網(wǎng)通五區(qū) | 南征北戰(zhàn) | 476.43 |
劍靈 | 電信洪福區(qū) | 俠客行 | 475.79 |
劍靈 | 網(wǎng)通二區(qū) | 力拔山河 | 475.79 |
劍靈 | 網(wǎng)通三區(qū) | 傲視天下 | 475.00 |
劍靈 | 電信五區(qū) | 天下四杰 | 474.88 |
劍靈 | 網(wǎng)通五區(qū) | 兄弟情 | 474.05 |
劍靈 | 電信十區(qū) | 冷月寒霜 | 473.53 |
劍靈 | 電信洪福區(qū) | 斗轉(zhuǎn)星移 | 472.52 |
劍靈 | 南天國實驗室 | 靈動九天 | 472.50 |
劍靈 | 電信十區(qū) | 登峰造極 | 471.54 |
劍靈 | 電信洪福區(qū) | 乘風(fēng)破浪 | 471.37 |
劍靈 | 電信洪福區(qū) | 稀世珍寶 | 470.76 |
劍靈 | 網(wǎng)通三區(qū) | 人在江湖 | 470.50 |
劍靈 | 網(wǎng)通三區(qū) | 降龍伏虎 | 470.43 |
劍靈 | 網(wǎng)通二區(qū) | 暗影要塞 | 470.06 |
劍靈 | 電信三區(qū) | 四海逍遙 | 469.81 |
劍靈 | 網(wǎng)通三區(qū) | 藥草坊 | 469.59 |
劍靈 | 網(wǎng)通三區(qū) | 日月神 | 468.58 |
劍靈 | 網(wǎng)通五區(qū) | 血峰沙漠 | 468.34 |
劍靈 | 網(wǎng)通五區(qū) | 白清劍 | 468.23 |
劍靈 | 網(wǎng)通彩云區(qū) | 彩云港灣 | 467.97 |
劍靈 | 網(wǎng)通三區(qū) | 素雅主義 | 467.97 |
劍靈 | 網(wǎng)通五區(qū) | 似水流年 | 467.13 |
劍靈 | 電信十區(qū) | 天下無雙 | 466.70 |
劍靈 | 網(wǎng)通二區(qū) | 奪魂戰(zhàn)神 | 466.09 |
劍靈 | 網(wǎng)通五區(qū) | 青春無悔 | 465.83 |
劍靈 | 網(wǎng)通三區(qū) | 血浪鯊灣 | 465.62 |
劍靈 | 電信洪福區(qū) | 鳥語花香 | 465.18 |
劍靈 | 網(wǎng)通二區(qū) | 武神之翼 | 465.12 |
劍靈 | 電信十區(qū) | 風(fēng)車磨坊 | 464.70 |
劍靈 | 網(wǎng)通五區(qū) | 極致時代 | 463.72 |
劍靈 | 電信洪福區(qū) | 豆蔻年華 | 462.15 |
劍靈 | 網(wǎng)通冰魂區(qū) | 金色丹楓 | 462.10 |
劍靈 | 電信三區(qū) | 神來之筆 | 461.62 |
劍靈 | 網(wǎng)通彩云區(qū) | 遺忘森林 | 461.34 |
劍靈 | 網(wǎng)通三區(qū) | 迷宮衛(wèi)士 | 461.29 |
劍靈 | 網(wǎng)通冰魂區(qū) | 星垂平野 | 461.24 |
劍靈 | 電信洪福區(qū) | 風(fēng)云再起 | 460.42 |
劍靈 | 網(wǎng)通五區(qū) | 群雄逐鹿 | 459.28 |
劍靈 | 網(wǎng)通五區(qū) | 我行我素 | 459.06 |
劍靈 | 電信十區(qū) | 豐登谷 | 458.77 |
劍靈 | 網(wǎng)通五區(qū) | 竹雅居士 | 458.48 |
劍靈 | 網(wǎng)通五區(qū) | 平步青云 | 457.72 |
劍靈 | 網(wǎng)通三區(qū) | 破曉黎明 | 456.74 |
劍靈 | 電信洪福區(qū) | 華山論劍 | 456.73 |
劍靈 | 電信五區(qū) | 飛龍在天 | 456.71 |
劍靈 | 電信洪福區(qū) | 馳騁九州 | 456.14 |
劍靈 | 電信三區(qū) | 疾風(fēng)勁雷 | 456.09 |
劍靈 | 電信二區(qū) | 飛龍逐日 | 455.56 |
劍靈 | 網(wǎng)通彩云區(qū) | 東來客棧 | 455.06 |
劍靈 | 電信十區(qū) | 八面玲瓏 | 454.75 |
劍靈 | 電信三區(qū) | 曠古絕今 | 454.16 |
劍靈 | 網(wǎng)通一區(qū) | 萬氣歸宗 | 453.49 |
劍靈 | 電信三區(qū) | 拓天霸王 | 453.11 |
劍靈 | 電信三區(qū) | 威震四海 | 452.82 |
劍靈 | 網(wǎng)通彩云區(qū) | 南天圣地 | 452.60 |
劍靈 | 電信二區(qū) | 土門客棧 | 452.21 |
劍靈 | 網(wǎng)通三區(qū) | 白霧森林 | 451.47 |
劍靈 | 電信三區(qū) | 落日星輝 | 451.40 |
劍靈 | 網(wǎng)通彩云區(qū) | 珊瑚海岸 | 450.46 |
劍靈 | 電信三區(qū) | 一葉知秋 | 450.32 |
劍靈 | 網(wǎng)通二區(qū) | 舍我其誰 | 450.24 |
劍靈 | 南天國實驗室 | 白虹貫日 | 449.49 |
劍靈 | 電信七區(qū) | 四海升平 | 449.33 |
劍靈 | 電信七區(qū) | 海蛇基地 | 448.99 |
劍靈 | 電信五區(qū) | 圣君堂 | 448.95 |
劍靈 | 電信五區(qū) | 浩氣長存 | 448.67 |
劍靈 | 電信十區(qū) | 一代宗師 | 448.50 |
劍靈 | 電信二區(qū) | 斬天訣 | 448.36 |
劍靈 | 電信十區(qū) | 火力全開 | 448.27 |
劍靈 | 電信十區(qū) | 唐門世家 | 447.72 |
劍靈 | 電信六區(qū) | 一步登天 | 447.20 |
劍靈 | 網(wǎng)通三區(qū) | 旭日初升 | 447.17 |
劍靈 | 電信五區(qū) | 出神入化 | 447.00 |
劍靈 | 電信三區(qū) | 蒼穹之頂 | 446.72 |
劍靈 | 電信十區(qū) | 木作坊 | 445.72 |
劍靈 | 電信六區(qū) | 九天攬月 | 445.60 |
劍靈 | 電信七區(qū) | 決勝千里 | 445.29 |
劍靈 | 電信傳說區(qū) | 十動然拒 | 445.14 |
劍靈 | 電信三區(qū) | 狂龍出海 | 444.40 |
劍靈 | 電信十區(qū) | 半月湖 | 444.31 |
劍靈 | 電信三區(qū) | 勢如破竹 | 444.13 |
劍靈 | 電信盛世區(qū) | 花落蝶舞 | 443.81 |
劍靈 | 電信二區(qū) | 情緣崖 | 443.66 |
劍靈 | 電信十區(qū) | 東天霸 | 443.56 |
劍靈 | 電信十區(qū) | 一騎當千 | 442.21 |
劍靈 | 電信七區(qū) | 英雄豪杰 | 441.94 |
劍靈 | 電信五區(qū) | 氣貫長虹 | 441.92 |
劍靈 | 電信八區(qū) | 逐風(fēng)踏浪 | 441.81 |
劍靈 | 電信三區(qū) | 冠絕八荒 | 441.61 |
劍靈 | 電信七區(qū) | 派對之王 | 441.23 |
劍靈 | 電信七區(qū) | 縱橫四海 | 441.16 |
劍靈 | 電信五區(qū) | 海樹村 | 441.04 |
劍靈 | 電信十區(qū) | 冬幕游俠 | 440.85 |
劍靈 | 電信七區(qū) | 流光溢彩 | 440.65 |
劍靈 | 電信傲雪區(qū) | 風(fēng)暴前夜 | 440.11 |
劍靈 | 電信三區(qū) | 蔽日揚沙 | 439.83 |
劍靈 | 電信六區(qū) | 五彩巖島 | 439.79 |
劍靈 | 電信六區(qū) | 北斗劍圣 | 439.75 |
劍靈 | 電信傳說區(qū) | 仙道傳人 | 439.55 |
劍靈 | 電信五區(qū) | 血陽神 | 439.37 |
劍靈 | 電信建元區(qū) | 繼承之路 | 439.33 |
劍靈 | 電信五區(qū) | 仙風(fēng)道骨 | 439.29 |
劍靈 | 電信八區(qū) | 烈火焚陽 | 439.02 |
劍靈 | 電信七區(qū) | 萬金堂 | 438.64 |
劍靈 | 電信六區(qū) | 國色天香 | 438.41 |
劍靈 | 電信七區(qū) | 雷霆萬鈞 | 438.40 |
劍靈 | 電信傳說區(qū) | 自由主張 | 438.19 |
劍靈 | 電信六區(qū) | 洛麗塔 | 438.11 |
劍靈 | 電信傳說區(qū) | 鑒賞歲月 | 438.02 |
劍靈 | 電信二區(qū) | 大漠流沙 | 437.83 |
劍靈 | 電信五區(qū) | 暴風(fēng)羽翼 | 437.79 |
劍靈 | 電信八區(qū) | 武神塔 | 437.75 |
劍靈 | 電信五區(qū) | 龍叩首 | 437.69 |
劍靈 | 電信時光區(qū) | 似水華年 | 437.65 |
劍靈 | 電信靈動區(qū) | 風(fēng)華絕代 | 436.72 |
劍靈 | 電信五區(qū) | 踏雪無痕 | 436.51 |
劍靈 | 電信八區(qū) | 龍騰九天 | 436.47 |
劍靈 | 電信八區(qū) | 風(fēng)花雪月 | 436.32 |
劍靈 | 電信五區(qū) | 熱血狂徒 | 436.16 |
劍靈 | 電信六區(qū) | 臘月遺址 | 436.16 |
劍靈 | 電信三區(qū) | 知足常樂 | 435.90 |
劍靈 | 電信三區(qū) | 北風(fēng)孤狼 | 435.80 |
劍靈 | 電信八區(qū) | 春意盎然 | 435.55 |
劍靈 | 電信七區(qū) | 威風(fēng)八面 | 434.55 |
劍靈 | 電信靈動區(qū) | 長風(fēng)破浪 | 434.48 |
劍靈 | 電信八區(qū) | 傲氣沖天 | 434.33 |
劍靈 | 電信建元區(qū) | 畫水揚帆 | 434.23 |
劍靈 | 電信二區(qū) | 金剛羅漢 | 434.09 |
劍靈 | 電信二區(qū) | 開天辟地 | 433.99 |
劍靈 | 電信七區(qū) | 尋寶人 | 433.78 |
劍靈 | 電信傳說區(qū) | 極魔之道 | 433.78 |
劍靈 | 電信二區(qū) | 竹林海岸 | 433.75 |
劍靈 | 電信五區(qū) | 天狼陵 | 433.64 |
劍靈 | 電信八區(qū) | 陶瓷坊 | 433.51 |
劍靈 | 電信六區(qū) | 獨戰(zhàn)群雄 | 433.30 |
劍靈 | 電信八區(qū) | 云游四海 | 432.47 |
劍靈 | 電信建元區(qū) | 朝露夕顏 | 431.86 |
劍靈 | 電信八區(qū) | 古都靈獸 | 431.58 |
劍靈 | 電信二區(qū) | 天鳥巢 | 431.45 |
劍靈 | 電信六區(qū) | 排山倒海 | 430.30 |
劍靈 | 電信二區(qū) | 花樣年華 | 430.04 |
劍靈 | 電信傲雪區(qū) | 初出武林 | 430.02 |
劍靈 | 電信七區(qū) | 月影凝霜 | 429.44 |
劍靈 | 電信二區(qū) | 斗神血手 | 428.92 |
劍靈 | 電信七區(qū) | 永靈峰 | 428.73 |
劍靈 | 電信盛世區(qū) | 碧雪情天 | 428.67 |
劍靈 | 電信建元區(qū) | 玲瓏碼頭 | 428.27 |
劍靈 | 電信八區(qū) | 臥虎藏龍 | 428.10 |
劍靈 | 電信盛世區(qū) | 富甲一方 | 427.64 |
劍靈 | 電信六區(qū) | 鐵匠坊 | 426.70 |
劍靈 | 電信七區(qū) | 閉月羞花 | 426.65 |
劍靈 | 電信盛世區(qū) | 傾國傾城 | 426.63 |
劍靈 | 網(wǎng)通一區(qū) | 金剛不壞 | 426.49 |
劍靈 | 網(wǎng)通靈犀區(qū) | 呼風(fēng)喚雨 | 426.22 |
劍靈 | 電信八區(qū) | 黑天照 | 426.15 |
劍靈 | 電信傲雪區(qū) | 緣定三生 | 426.14 |
劍靈 | 電信一區(qū) | 冰龍吟 | 426.06 |
劍靈 | 電信二區(qū) | 先驅(qū)者 | 426.00 |
劍靈 | 電信傲雪區(qū) | 榮光帝國 | 425.53 |
劍靈 | 電信盛世區(qū) | 撫星織夢 | 425.18 |
劍靈 | 網(wǎng)通三區(qū) | 披星戴月 | 425.16 |
劍靈 | 電信建元區(qū) | 天命風(fēng)流 | 424.41 |
劍靈 | 電信靈動區(qū) | 靈動紅塵 | 424.21 |
劍靈 | 網(wǎng)通一區(qū) | 蓮華亂舞 | 423.63 |
劍靈 | 電信靈動區(qū) | 洪武未央 | 423.03 |
劍靈 | 電信二區(qū) | 八部奇才 | 422.96 |
劍靈 | 電信一區(qū) | 逍遙派 | 422.48 |
劍靈 | 電信盛世區(qū) | 萍蹤俠影 | 421.99 |
劍靈 | 電信一區(qū) | 金剛伏魔 | 421.43 |
劍靈 | 電信時光區(qū) | 暗夜流光 | 421.29 |
劍靈 | 網(wǎng)通一區(qū) | 灼熱之刃 | 421.10 |
劍靈 | 電信九區(qū) | 決戰(zhàn)沙場 | 420.48 |
劍靈 | 電信傲雪區(qū) | 劍出白青 | 420.40 |
劍靈 | 電信九區(qū) | 南道拳豪 | 420.38 |
劍靈 | 網(wǎng)通一區(qū) | 咆哮寺院 | 420.34 |
劍靈 | 電信六區(qū) | 御劍出鞘 | 419.98 |
劍靈 | 網(wǎng)通一區(qū) | 月華神 | 419.38 |
劍靈 | 電信時光區(qū) | 歲月如歌 | 419.22 |
劍靈 | 電信靈動區(qū) | 萬物生 | 419.14 |
劍靈 | 電信九區(qū) | 冶金莊 | 418.99 |
劍靈 | 網(wǎng)通一區(qū) | 擎天盟 | 418.54 |
劍靈 | 電信六區(qū) | 頂天立地 | 418.35 |
劍靈 | 電信九區(qū) | 護衛(wèi)武士 | 418.16 |
劍靈 | 電信九區(qū) | 雷厲風(fēng)行 | 417.98 |
劍靈 | 電信傲雪區(qū) | 因緣交錯 | 417.29 |
劍靈 | 電信九區(qū) | 通天曉地 | 417.28 |
劍靈 | 電信傲雪區(qū) | 飛鴻踏雪 | 417.16 |
劍靈 | 電信八區(qū) | 明鏡止水 | 417.13 |
劍靈 | 電信九區(qū) | 螺旋迷宮 | 416.97 |
劍靈 | 電信六區(qū) | 日月生輝 | 416.58 |
劍靈 | 電信八區(qū) | 紅葉山莊 | 416.52 |
劍靈 | 電信二區(qū) | 翔龍?zhí)胶? | 416.12 |
劍靈 | 網(wǎng)通一區(qū) | 風(fēng)帝國 | 415.70 |
劍靈 | 電信五區(qū) | 沉魚落雁 | 415.37 |
劍靈 | 電信盛世區(qū) | 雨醉江南 | 415.17 |
劍靈 | 電信一區(qū) | 鐵傀王 | 414.97 |
劍靈 | 網(wǎng)通靈犀區(qū) | 在水一方 | 414.70 |
劍靈 | 電信一區(qū) | 燎原之火 | 414.58 |
劍靈 | 電信一區(qū) | 白云禪師 | 414.46 |
劍靈 | 電信傲雪區(qū) | 亂世稱雄 | 414.38 |
劍靈 | 網(wǎng)通一區(qū) | 御龍林 | 413.56 |
劍靈 | 電信九區(qū) | 肝膽相照 | 413.32 |
劍靈 | 電信一區(qū) | 無日峰 | 412.86 |
劍靈 | 電信九區(qū) | 水月平原 | 412.79 |
劍靈 | 電信九區(qū) | 天崩地裂 | 412.52 |
劍靈 | 電信盛世區(qū) | 臨風(fēng)對月 | 412.26 |
劍靈 | 電信六區(qū) | 大魚坊 | 412.20 |
劍靈 | 電信一區(qū) | 斗神祭壇 | 412.19 |
劍靈 | 電信九區(qū) | 如日中天 | 412.03 |
劍靈 | 網(wǎng)通一區(qū) | 炎龍嘯 | 411.86 |
劍靈 | 網(wǎng)通一區(qū) | 冰封神殿 | 411.85 |
劍靈 | 電信一區(qū) | 飛扇堂 | 411.24 |
劍靈 | 電信傲雪區(qū) | 風(fēng)云變幻 | 411.21 |
劍靈 | 電信一區(qū) | 染血之心 | 411.10 |
劍靈 | 電信盛世區(qū) | 風(fēng)韻五洲 | 410.72 |
劍靈 | 網(wǎng)通靈犀區(qū) | 獨孤求敗 | 410.71 |
劍靈 | 電信傲雪區(qū) | 人艱不拆 | 410.63 |
劍靈 | 電信傲雪區(qū) | 威風(fēng)堂堂 | 410.54 |
劍靈 | 網(wǎng)通一區(qū) | 修煉谷 | 410.37 |
劍靈 | 電信一區(qū) | 修羅斬 | 409.74 |
劍靈 | 電信六區(qū) | 海納百川 | 409.57 |
劍靈 | 電信時光區(qū) | 醉夢千城 | 408.47 |
劍靈 | 電信傲雪區(qū) | 神諭寺院 | 408.23 |
劍靈 | 網(wǎng)通一區(qū) | 黃沙領(lǐng)主 | 408.14 |
劍靈 | 電信八區(qū) | 鐵血丹心 | 407.73 |
劍靈 | 電信時光區(qū) | 良辰今宵 | 407.63 |
劍靈 | 電信一區(qū) | 綠明村 | 407.32 |
劍靈 | 電信傲雪區(qū) | 烽火連天 | 406.86 |
劍靈 | 電信一區(qū) | 烈沙地帶 | 406.80 |
劍靈 | 電信盛世區(qū) | 盛世流年 | 406.63 |
劍靈 | 電信傲雪區(qū) | 隨風(fēng)而逝 | 405.82 |
劍靈 | 電信九區(qū) | 絕世佳人 | 405.57 |
劍靈 | 電信一區(qū) | 松巖亭 | 405.55 |
劍靈 | 電信一區(qū) | 仙履奇緣 | 404.76 |
劍靈 | 電信九區(qū) | 勝者為王 | 402.01 |
劍靈 | 網(wǎng)通靈犀區(qū) | 長歌行 | 399.44 |
劍靈 | 網(wǎng)通一區(qū) | 天隙流光 | 399.05 |
劍靈 | 網(wǎng)通一區(qū) | 逆轉(zhuǎn)陰陽 | 397.72 |
劍靈 | 網(wǎng)通靈犀區(qū) | 心有靈犀 | 396.94 |
劍靈 | 電信九區(qū) | 怒沙之瞳 | 395.01 |
劍靈 | 電信七區(qū) | 火炮蘭 | 389.39 |
劍靈 | 電信九區(qū) | 乾坤一擲 | 388.71 |
本站所有軟件,都由網(wǎng)友上傳,如有侵犯你的版權(quán),請發(fā)郵件[email protected]
湘ICP備2022002427號-10 湘公網(wǎng)安備:43070202000427號© 2013~2025 haote.com 好特網(wǎng)